|
|
|
| | | | | |
| Spezialitäten des Hauses | | | | |
| | | | EURO | |
| 332 | | Schweinefiletmedaillons G | 18,80 | |
| | | mit Metaxasauce, dazu Kartoffelecken | | |
| | | und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 333 | | Spezial-Spieß G | 18,80 | |
| | | gefüllt mit Feta-Käse, dazu Kartoffelecken, | | |
| | | Zaziki und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 334 | | Schweinefiletmedaillons G | 18,80 | |
| | | mit Champignonsauce, dazu Kartoffelecken | | |
| | | und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 335 | | Schweinefiletmedaillons G | 18,80 | |
| | | mit Sahnesauce, dazu Kartoffelecken | | |
| | | und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 339 | | Lammfilet mit Spinat 3-G | 22,50 | |
| | | überbacken mit Goudakäse, dazu Bratkartoffeln | | |
| | | und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 342 | | Schweinefiletmedaillons 3-G | 20,50 | |
| | | mit Spinat und Goudakäse überbacken, | | |
| | | dazu Bratkartoffeln und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 344 | | Hähnchenbrustfilet vom Grill G | 17,50 | |
| | | mit Sahnesauce, dazu Bratkartoffeln | | |
| | | und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 346 | | Lammteller G | 22,90 | |
| | | 2 Lammkotellets, Lammfilet, Lammsteak, | | |
| | | mit Pommes, Reis, Zaziki und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 347 | | Mix-Filet-Teller G | 22,90 | |
| | | Rinderfilet, Schweinefilet, Lammfilet, mit Pommes, | | |
| | | Reis, Zaziki und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 531 | | Hähnchenbrustfilet A-G | 13,90 | |
| | | paniert, mit Pommes und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 532 | | Hähnchenspieß G | 17,50 | |
| | | mit Pommes, Zaziki und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 533 | | Hähnchenspieß pikant G mit Paprikasauce, | 17,50 | |
| | | Pommes und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| 535 | | Chicken Sticks A-G | 10,90 | |
| | | mit Pommes und gemischten Salat | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beilagenänderung gegen Aufpreis Bauernsalat statt Salat Aufpreis 1,50 €
|
| |